Vaquillonas MAS · Corral 71 · Lote 25

Vaquillona Aberdeen Angus MAS Colorado

Fecha de Nacimiento

—

Peso Final

—

Corral

71

N° de Lote

25

Vientres del Lote

RP Caravana Kg Servicio Repaso
RP 233 032 010011753570 407 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)
RP 169 032 010011753569 392 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)
RP 399 032 010011753560 372 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)
RP 283 032 010011753562 408 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)
RP 201 032 010011753547 407 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)
RP 370 032 010011467195 401 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)
RP 109 032 010011753564 389 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)
RP 110 032 010011467217 404 kg KYOTO 1) 09/04/26 – 2) 30/04/26) TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26)

Descripción

Lote de 8 vaquillonas MAS Aberdeen Angus Colorado, en el Corral 71, con un rango de peso de 372 a 408 kg. Todas en servicio con el toro KYOTO (09/04/26 – 2) 30/04/26), con repaso de TORO 243 (TANQUE) (04/05/26 AL 30/06/26). Un lote parejo, resultado de más de 15 años de trabajo genético de Cabaña Don Cesario en Eduardo Castex, La Pampa.

Más Datos

Corral

71

Caravana

—

Peso Nacimiento

—

Color

AAC

Sexo de la Cría

—

También podría interesarte